头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 足球动态 > 正文

纳米比亚足球球星(纳米比亚 足球)

作者:admin日期:2022-07-09 16:13:13浏览:115分类:足球动态

什么是街头足球?

头足球(Street Soccer)又称为花式足球、城市足球、极限足球,是充分展现个人技巧的足球玩法。它诞生于南美洲,最初是贫民窟里穷人孩子的一种游戏,与中国古代的蹴鞠游戏很有些相似。现代足球运动发源于英格兰,但却在天性好动又极其富有灵性的南美人中得到了出人意料的普及。据说,一代球王贝利正是从街头足球开始启蒙自己最初的足球意识的。当时,贝利一家的生活极为拮据,连一个皮球也买不起。于是,贝利的父亲就用一些碎布做成了一个球状物,而小贝利就是用一个这样的“足球”为自己日后精湛的球技打好了坚实的基础。同样,阿根廷的马拉多纳也是从这种街头足球中慢慢成长的。

街头足球传入欧洲后,由于它对场地和参与人数的要求较为随意,而且娱乐性强、参与面广,因此很快就受到了各国足球爱好者的青睐,特别是获得了大多数青少年的认同。特别是街头足球结合了与它有诸多共同点的嘻哈文化后,成为一种集合了众多流行元素的新型时尚运动。在欧洲每座城市的街头巷尾,人们都能看到踢足球的青少年。街头足球在欧洲国家不仅是一种大众体育项目,而且被视为用来制止暴力、帮助移民融入社会的好的运动形式。

2002年4月,由前德国国家足球队前锋克林斯曼创建并担任主席的“青年足球基金会”,提倡以街头足球作为在欧洲和全世界范围内推广健康教育、制止街头暴力的运动形式,联合50个国家参与建立了“世界街头足球”组织。世界首届“流浪者足球世界杯”于2003年7月在奥地利的格拉茨举行。该市是去年欧洲文化年活动的中心。当时有来自18个国家的109名参赛者,观众达2万人,比赛实况由25个电视台转播。

2004年7月25日到8月1日,第二届“流浪者足球世界杯”比赛在瑞典举行。有近30个国家参赛,包括来自法国、葡萄牙、喀麦隆、纳米比亚、乌克兰、阿根廷和日本的运动员。比赛场地为20米长、14米宽的硬地面,比赛时间14分钟。各队由4名队员上阵,不限男女,但年龄要求在16岁以上,必须有在街头流浪或送报纸的经历,或无正式工作,或无栖身之所,或正在接受戒毒、戒酒治疗。

有意思的是,比赛是否成功举行的标志,是要看有多少参赛者在下一届比赛前失去参赛资格。据比赛组织者之一的“世界街头足球”网站统计,第一届参赛运动员中已有31人找到了固定工作,12人与足球俱乐部签了合同,49人经过职业培训已改变了生活,有的已有固定居所,有的已彻底摆脱对毒品的依赖。

如同在真正的世界杯足球赛一样,“流浪者足球世界杯”开赛前也升国旗、奏国歌。这对参赛运动员来说是个激动人心的时刻。尽管在自己的国家通常得不到人们的尊重,但当他们在国外介绍自己国家时,却感受到了祖国的含义。不仅获胜者在比赛中得到应有的奖赏,其他参赛者也能获得“公平竞争奖”。

街头足球在中国的发展也日益蓬勃,街头足球比赛随处可见,越来越多的青少年参与到街头足球运动中来。由于街头足球场地较小,人数较少,参与者要想玩好,必须具有良好的球性,这必然要求球员具有更为精湛的技艺,并且使这项运动充满竞争意味。

街头足球用球根据需求的不同,分为室内用和普通两种,室内用球弹性较差,适合地面控制,而普通球则弹性较大,适合起球。球由小到大为1至5号。街头足球的球鞋使用平底鞋,鞋面软而薄,不穿球袜,利于提高脚对球的感觉。

2006年德国世界杯期间,众多足球明星——尤其是南美球星向世人展现了精彩的足球技艺,连同充满街头足球技法的电视广告,掀起了一股街头足球的热潮。

中国足球是SB吗!?

人都有犯2的时候,难得男足多年来一如既往的2。

人都有不甘心的时候,难得的是男足多年来认为输就输了,国人既然习惯了,怕啥。

人不甘心了,会奋起,可偏偏男足连年输,之后只想着如何捞金。

男足每天都在想什么,真的搞不懂。女足辉煌过,可女足很艰苦,与男足动不动就下榻星级酒店别墅区相比,女足晚上睡觉要在宾馆加床的消息着实那么让人心疼。

一上媒体就放空话,没干货,输了就说有差距,言外之意是你们认了吧。赢一场就跟人家亲吻大力神杯一样。

和世界级的球星比比,人家是真有有钱的,人家也是真有低调的。

可咱这男足呢,你有钱吗?是,比一般老百姓钱多多了,要不成天集体秀LV干什么。可你达到值得一炫的程度了嘛,你TMD的踢球的,国人掏钱给你是让你把球踢好,不是让你们集体跟机场拎着LV等记者拍照的。你们要不是讲着中文,有13亿人被逼的看着你,你能算个“星”嘛,球场上怂,下来就把自己当根葱,真TMDSB。

领导们就更别说了,甲级联赛还不一定比人家校队联赛水平高呢,弄什么中国超级杯,笑死我了。不多踢几场上哪捞老百姓的钱,是吧。

还有什么假球的事,没法说,丢死人了。让我们这些纳税人跟着这帮人在全世界面前丢脸。

要啥给啥,不要的也给,我们要的,从来不给。动不动就说人新西兰入围是沙特放水,人家进球了!国足呢,四年后好不容易进32强了,三场丢9球,送分童子。就这,赛前N B哄哄说要进8强。动不动就笑话人家朝鲜政治经济上的落后,媒体也有毛病,说朝鲜小组赛后队员要回矿上挖煤。你管人家挖煤不挖煤,踢球就看踢球,人家世界杯上进6个球了,你自己呢。要我看,都去挖两天煤试试,没准真有用。

说实话多年不跟人讨论中国足球了,对他们的关注就是滋长他们的自负。我天真的觉得,什么时候比赛没人看了,钱没地儿赚了,什么时候他们才能卧薪尝胆,才能自强。

我感觉中国男足现在脑子里进水,他们只需要有钱赚就够了,什么为国争光,这都是我们自己太天真。一次次的,老百姓陪着他们炒作,看他们打比赛,看他们训练,甚至看他们私生活,把应该给强者的都给他们了。真的捧回大力神,无非也就这样呗,对不对。

以后这种问题不要再问了,少给他们点关注,也许会不同。

民众的骂其实是严格的爱,但他们从不这样想,骂我就是关注我,关注我我就是星就有钱。

算了,严格的爱我也不给了。

有时冷落就是最好的激励,只要被冷落的人还有一丝骨气。做为中国人,我盼着国足强大的一天,如果冷落能让他们清醒,我会坚持。

世界足球强国

世界足球强国:

1、巴西

足球王国,一直维持一流水平,唯一一个从未缺席历届世界杯的国家。5夺世界杯,4夺联合会杯,7夺美洲杯。群星璀璨,拥有如贝利、罗纳尔多、加林查、罗纳尔迪尼奥、罗马里奥等传奇巨星。

2、德国

目前世界第一,水平稳定无人能敌。4夺世界杯,3夺欧洲杯。球星辈出,培养出如贝肯鲍尔、马特乌斯、鲁梅尼格、盖德穆勒等影响力巨大的巨星。联赛水平一流,是四大联赛之一。

3、意大利

正处于低谷,但仍保持一流水准。4夺世界杯,1个欧洲杯。球星璀璨,名帅辈出,诞生了如巴乔、罗西、马尔蒂尼等巨星以及里皮、安切洛蒂、卡佩罗等名帅。四大联赛之一。

4、阿根廷

目前世界第二,传统豪门。2夺世界杯, 1个联合会杯,14个美洲杯。球星辈出,如马拉多纳、梅西、巴蒂等影响力巨大。

5、法国

目前水平一流,传统豪门。1个世界杯,2个欧洲杯,2个联合会杯。拥有普拉蒂尼、齐达内等传奇巨星。五大联赛之一。

6、西班牙

近十年几乎统治了国际足坛,但底蕴不足。1个世界杯,3个欧洲杯。联赛水平顶级,影响力巨大。

7、荷兰

目前世界第三,无冕之王。3个世界杯亚军,1个欧洲杯。球星众多,拥有克鲁伊夫、范巴斯滕等传奇巨星。

8、英格兰

现代足球鼻祖,正处低谷。1个世界杯。拥有世界第一联赛,影响力无人能敌。

9、乌拉圭

目前排名第六,老牌劲旅。2个世界杯,15个美洲杯。

10、葡萄牙

目前排名第十一,老牌强队。拥有c罗、菲戈等影响力巨大的球星。

求最新足球国家队世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德国 1362 0 -4

3 荷兰 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 意大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格兰 1173 +2 +90

8 克罗地亚 1151 -1 -18

9 俄罗斯 1117 -1 -11

10 法国 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希腊 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美国 919 +2 +23

16 乌拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麦隆 871 -3 -29

20 保加利亚 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 乌克兰 832 -8 -95

23 塞尔维亚 819 +13 +111

24 苏格兰 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北爱尔兰 795 +15 +176

28 罗马尼亚 792 -8 -57

29 丹麦 790 +9 +89

30 尼日利亚 781 -6 -2

31 加纳 779 +3 +62

32 澳大利亚 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 爱尔兰 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 科特迪瓦 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 洪都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯达黎加 721 -8 -4

41 波兰 719 -12 -28

42 厄瓜多尔 697 -3 +2

43 哥伦比亚 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韩国 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加蓬 616 +15 +111

49 马里 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬兰 591 +6 +56

52 突尼斯 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 几内亚 582 -3 -1

55 沙特阿拉伯 577 0 +34

56 布基纳法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利维亚 554 -2 +17

58 委内瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿马 547 -9 -30

61 拉脱维亚 541 +10 +69

62 比利时 534 -13 -55

63 斯洛文尼亚 510 -4 -17

64 马其顿 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞内加尔 497 -6 -29

67 刚果(布) 493 -5 -14

68 乌干达 492 +1 +15

69 冈比亚 491 +4 +26

70 牙买加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿尔及利亚 475 -8 -26

73 威尔士 468 -5 -13

74 塞浦路斯 460 +10 +53

75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15

76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奥地利 446 +10 +53

79 新西兰 445 0 +20

80 白俄罗斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亚 419 0 +8

83 卢旺达 417 +2 +11

84 苏丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫桑比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 秘鲁 397 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 赞比亚 393 +2 +10

91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30

92 摩尔多瓦 387 +6 +25

93 冰岛 386 -18 -55

93 贝宁 386 -7 -10

95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12

96 卡塔尔 376 -9 -18

97 叙利亚 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 埃塞俄比亚 353 +2 +5

100 中国 352 0 -3

101 坦桑尼亚 342 +2 +6

102 萨尔瓦多 339 +4 +10

103 佛得角群岛 335 +2 +3

104 朝鲜 334 +3 +10

105 斐济 333 -1 0

106 津巴布韦 329 -4 -16

107 肯尼亚 327 -11 -40

108 格林纳达 324 +14 +44

109 格鲁吉亚 322 +2 +8

110 塞拉利昂 319 0 +4

111 危地马拉 303 +2 0

112 马拉维 302 -4 -17

113 泰国 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 爱沙尼亚 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21

117 赤道几内亚 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 纳米比亚 281 -6 -16

122 阿联酋 280 -6 -15

123 巴巴多斯 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亚美尼亚 268 -4 -17

126 卢森堡 259 -4 -21

127 圭亚那 255 +1 0

127 约旦 255 0 -3

129 苏里南 253 +2 +22

130 乍得 251 -5 -11

131 新喀里多尼亚 229 +1 0

132 布隆迪 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 马达加斯加 216 +4 +7

136 哈萨克斯坦 214 -6 -29

136 斯威士兰 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 阿塞拜疆 190 -6 -27

140 利比里亚 190 +2 +11

142 中国香港 183 -1 +2

143 瓦努阿图 176 0 0

144 塔吉克斯坦 172 +4 +6

145 尼日尔 168 +2 0

146 也门 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22

149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10

150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 马耳他 141 -5 -28

151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11

153 波多黎各 139 -8 -31

153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0

155 列支敦士登 134 -4 -11

156 毛里塔尼亚 130 -6 -19

157 土库曼斯坦 124 -1 -7

158 马尔代夫 122 0 -4

159 缅甸 121 0 0

160 厄立特里亚 114 0 +6

161 马来西亚 105 0 -2

162 菲律宾 103 +2 +5

163 莱索托 101 -1 -4

164 所罗门群岛 100 -1 0

165 斯里兰卡 97 -1 -1

166 法罗群岛 96 +19 +54

167 索马里 82 +12 +25

168 开曼群岛 76 0 0

169 尼泊尔 74 +3 +4

170 老挝 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 毛里求斯 69 +1 0

173 塞舌尔 68 -2 -4

174 萨摩亚 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 伯利兹 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉国 53 -4 -12

178 巴哈马 53 -9 -21

180 中国台北 52 -13 -29

181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

182 文莱 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多米尼加共和国 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 +13 +34

189 大溪地岛 32 +1 0

189 汤加 32 +1 0

189 圣卢西亚 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英属维京群岛 30 -11 -20

194 阿鲁巴 22 -2 0

195 中国澳门 18 +2 +8

195 安道尔 18 0 +4

197 多米尼加 12 -1 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 -5 -9

美国足球世界排名多少?

截止2016年底美国男足积分822分,世界排名28名。

截止2016年底美国女子积分为2140,排名第一。

美国国家男子足球队最初成立于1913年,并于1914年加入FIFA的成员,是最早加入FIFA的国家之一。美国早在1930年的第一届世界杯就参赛了,美国队在首届世界杯获得季军,这也是美国队世界杯历史最佳战绩。美国队前后5次获得金杯赛冠军,2009年联合会杯半决赛更是2比0完胜西班牙,最终获得亚军。近年来涌现出多诺万、邓普西、布拉德利等超级球星。而贝克汉姆和亨利等巨星来到美国足球大联盟,更是把美国足球推到了一个新的高度。

中国男足有多少球员被发配到利比亚踢球?

截止楼主提问时间,FIFA十月份世界排名尚未公布,九月份澳大利亚男足以907分列世界第14位。

这是男子足球国家队2009年9月的世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1604 0 -38

2 西班牙 1588 0 -2

3 荷兰 1376 0 -3

4 意大利 1186 1 5

4 德国 1186 0 -9

6 俄罗斯 1129 0 -32

7 英格兰 1127 0 -8

8 阿根廷 1113 0 33

9 克罗地亚 1101 1 70

10 法国 1040 -1 -19

11 美国 974 1 -17

12 希腊 971 -1 -30

13 塞尔维亚 916 1 -9

【14 澳大利亚 907 2 11 】

15 瑞士 898 -2 -32

16 丹麦 892 -1 -17

17 葡萄牙 880 0 -1

18 捷克 870 4 20

19 保加利亚 860 4 21

20 科特迪瓦 852 -2 -22

21 智利 846 5 29

22 以色列 844 3 22

23 巴拉圭 842 -3 -14

24 墨西哥 835 6 36

25 乌克兰 829 -6 -40

26 罗马尼亚 827 1 13

27 土耳其 826 1 17

28 乌拉圭 820 -7 -31

29 喀麦隆 819 0 16

30 苏格兰 804 -6 -33

31 北爱尔兰 795 1 11

32 埃及 786 1 7

32 加纳 786 3 14

34 尼日利亚 773 0 0

35 加蓬 759 -4 -30

36 厄瓜多尔 749 0 -19

36 波兰 749 4 43

38 爱尔兰 743 -1 -15

39 哥斯达黎加 735 -1 -7

40 日本 734 -1 5

41 瑞典 723 0 21

42 洪都拉斯 712 4 48

43 挪威 709 7 103

44 阿尔及利亚 707 3 46

45 斯洛伐克 687 -3 0

46 波黑 682 -2 2

47 匈牙利 669 -4 -12

48 哥伦比亚 657 -3 -11

49 韩国 641 -1 15

50 突尼斯 614 -1 0

51 委内瑞拉 604 3 21

52 布基纳法索 602 -1 4

53 马里 593 5 42

54 斯洛文尼亚 576 6 37

55 几内亚 574 2 12

56 马其顿 570 -3 -19

57 摩洛哥 560 -2 -10

58 拉脱维亚 555 -2 -8

59 玻利维亚 547 4 25

60 伊朗 541 1 7

61 芬兰 535 -9 -58

62 立陶宛 531 -3 -14

63 特立尼达和多巴哥 517 7 39

64 巴林 506 1 4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

66 加拿大 504 0 6

67 威尔士 481 0 -13

68 比利时 479 -6 -54

69 牙买加 477 0 -12

70 奥地利 473 -2 -20

71 多哥 454 0 -14

72 乌干达 448 3 7

73 南非 445 -1 -4

74 阿曼 432 6 21

75 巴拿马 431 3 14

76 塞浦路斯 429 -3 -16

77 白俄罗斯 420 -3 -24

78 贝宁 413 5 13

79 刚果(布) 412 10 34

80 塞内加尔 410 4 11

81 赞比亚 409 -4 -16

82 利比亚 407 -7 -34

83 卡塔尔 400 2 3

84 莫桑比克 399 -2 -3

85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14

85 萨尔瓦多 398 -4 -10

87 古巴 393 1 10

88 摩尔多瓦 390 -1 1

89 黑山 380 7 41

90 朝鲜 379 -4 -17

91 秘鲁 363 -2 -15

92 安哥拉 361 10 29

93 阿尔巴尼亚 360 1 13

94 坦桑尼亚 358 -1 8

95 叙利亚 350 0 7

96 苏丹 345 -5 -22

96 冰岛 345 -4 -13

98 伊拉克 340 2 6

99 冈比亚 337 -1 0

100 新西兰 336 -1 0

101 纳米比亚 331 2 5

102 斐济 330 -1 -3

103 巴巴多斯 325 3 5

104 肯尼亚 317 1 -8

105 马拉维 312 3 0

106 安提瓜及巴布达 311 2 -1

107 中国 307 1 -5

108 格林纳达 305 5 0

109 海地 304 6 9

110 科威特 299 6 7

111 危地马拉 297 -4 -19

112 佛得角群岛 296 2 0

112 格鲁吉亚 296 -9 -30

114 爱沙尼亚 287 -2 -21

115 泰国 286 2 -1

116 卢森堡 282 3 -2

117 卢旺达 279 0 -8

118 民主刚果=刚果(金) 273 -22 -66

119 苏里南 272 -8 -37

120 津巴布韦 259 0 -22

121 塞拉利昂 241 4 0

122 圭亚那 240 -1 -29

123 阿联酋 238 1 -4

124 乍得 233 2 0

125 亚美尼亚 231 -2 -12

125 布隆迪 231 3 11

127 新加坡 223 0 -5

128 中国香港 221 6 35

129 赤道几内亚 219 0 0

129 约旦 219 -7 -26

131 马达加斯加 208 1 6

132 博茨瓦那 202 -1 -5

133 印尼 201 1 15

134 新喀里多尼亚 199 4 31

135 尼日尔 190 -2 3

136 哈萨克斯坦 181 -6 -27

136 埃塞俄比亚 181 0 3

138 瓦努阿图 177 4 25

139 阿塞拜疆 173 -2 -2

140 马耳他 166 6 26

141 尼加拉瓜 165 -2 0

142 也门 163 -1 4

143 利比里亚 161 -3 0

143 吉尔吉斯斯坦 161 17 59

145 缅甸 150 2 11

146 越南 149 -2 0

147 土库曼斯坦 146 -2 4

148 圣文森特和格林纳丁斯 139 2 6

149 印度 134 7 22

150 黎巴嫩 132 -2 -6

151 列支敦士登 125 -1 -8

152 马来西亚 123 0 3

152 圣基茨和尼维斯 123 -3 -12

154 百慕大 119 -11 -31

155 马尔代夫 117 -1 0

156 斯威士兰 115 -3 -4

157 厄立特里亚 114 2 8

158 菲律宾 108 0 0

159 斯里兰卡 103 -3 -9

160 莱索托 101 4 6

161 毛里塔尼亚 99 0 0

162 所罗门群岛 97 -1 -2

163 法罗群岛 96 0 0

164 荷属安的列斯群岛 88 1 0

165 波多黎各 87 1 0

166 中华台北 86 6 16

167 孟加拉国 85 2 5

168 巴基斯坦 84 -1 -1

169 索马里 82 -1 0

170 老挝 69 1 -4

171 柬埔寨 67 2 3

172 塔吉克斯坦 65 -17 -51

173 巴勒斯坦 62 4 5

174 蒙古 61 1 0

175 尼泊尔 60 1 0

176 伯利兹 57 1 0

177 巴哈马 53 2 0

178 塞舌尔 52 1 -1

179 特克斯和凯科斯群岛 51 2 0

180 文莱 46 2 0

181 开曼群岛 44 -11 -32

182 毛里求斯 43 1 -2

183 多米尼加共和国 40 1 0

184 萨摩亚 38 -11 -26

184 几内亚比绍 38 2 0

186 关岛 34 1 0

186 库克群岛 34 1 0

188 吉布提 33 1 0

189 圣卢西亚 32 1 0

189 大溪地岛 32 1 0

191 阿富汗 30 1 0

191 英属维京群岛 30 1 0

193 汤加 28 -9 -12

193 中国澳门 28 1 0

195 安道尔 17 0 0

195 不丹 17 0 0

197 多米尼加 12 0 0

198 阿鲁巴 11 0 0

199 东帝汶 9 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

200 科摩洛 8 0 0

这是9月份亚洲排名:

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

14 澳大利亚 907 2 11

40 日本 734 -1 5

49 韩国 641 -1 15

60 伊朗 541 1 7

64 巴林 506 1 4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

74 阿曼 432 6 21

83 卡塔尔 400 2 3

85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14

90 朝鲜 379 -4 -17

95 叙利亚 350 0 7

98 伊拉克 340 2 6

107 中国 307 1 -5

110 科威特 299 6 7

115 泰国 286 2 -1

123 阿联酋 238 1 -4

127 新加坡 223 0 -5

128 中国香港 221 6 35

129 约旦 219 -7 -26

133 印尼 201 1 15

142 也门 163 -1 4

143 吉尔吉斯斯坦 161 17 59

145 缅甸 150 2 11

146 越南 149 -2 0

147 土库曼斯坦 146 -2 4

149 印度 134 7 22

150 黎巴嫩 132 -2 -6

152 马来西亚 123 0 3

155 马尔代夫 117 -1 0

158 菲律宾 108 0 0

159 斯里兰卡 103 -3 -9

166 中华台北 86 6 16

167 孟加拉国 85 2 5

168 巴基斯坦 84 -1 -1

170 老挝 69 1 -4

171 柬埔寨 67 2 3

172 塔吉克斯坦 65 -17 -51

173 巴勒斯坦 62 4 5

174 蒙古 61 1 0

175 尼泊尔 60 1 0

180 文莱 46 2 0

186 关岛 34 1 0

191 阿富汗 30 1 0

193 中国澳门 28 1 0

195 不丹 17 0 0

199 东帝汶 9 0 0