头部左侧文字
头部右侧文字
当前位置:网站首页 > 足球动态 > 正文

实况足球2018球星身价(实况手游球队身价)

作者:admin日期:2022-07-09 10:40:42浏览:135分类:足球动态

求实况足球大师联赛里面所有球员身价清单

姓名 年龄 初始身价 巅峰期 初始能力 巅峰能力 身高 利足 受伤耐性 场上位置 特技(其中初始能力和巅峰能力指的是曲线图中的水平线,最高95)

Vanden Borre 17 350 27-28 77 91 185 r a cb sb wb dmf 外围

Vaughan 17 350 25-28 76 93 180 r a cf

Benzema 17 302 27-32 75 91 182 r a cf wf

Nuri Sahin 17 302 27-30 76 92 179 l a dmf amf 指挥官 外围

Anderson 17 302 27 78 93 176 r a amf 盘带 传球 外围

Babel 18 415 27-29 84 93 185 r a cf wf 盘带 控球 得分 中距离

Fabregas 18 491 30 79 92 180 r a cmf smf amf 控球 突前 传球 外围

Ruddy 18 279 30 77 91 191 r a gk

K. Schmeichel 18 350 30 78 93 183 r a gk

Knight 18 338 26-29 77 91 186 r a gk

Alnwick 18 350 26-29 78 93 188 r a gk

Hartock 18 255 30 77 91 189 r a gk

Remy Riou 18 350 28 78 92 183 r a gk

Yahiaoui 18 326 26 76 91 177 r a cmf amf

Menez 18 338 25-28 76 91 182 r a cf 突前

Kruska 18 302 26-29 77 92 175 r a cmf 外围

Baumjohann 18 364 29 77 94 177 r a smf amf ss 外围

Messi 18 326 26 77 91 170 l a cf ss 外围

Gursov 18 302 27 74 90 170 l a smf 外围

Nani 18 350 29 77 90 175 r a smf 盘带

Kompany 18 517 30 78 91 190 r a cwp cb 外围 补位

Bojinov 18 542 26-31 80 93 178 l a cf ss wf 得分 边路 外围

Rooney 18 772 25-30 87 95 178 r a amf cf ss wf 盘带 控球 突前 传球 得分 单刀 中距离 外围 铲球

Akinfeev 18 389 26-30 82 93 183 r a gk

Vukcevic 19 364 25-29 77 90 179 l a amf ss wf 边路 外围

Sergio Ramos 19 466 26-30 78 92 183 r a cb sb

Reto Ziegler 19 364 26-30 78 91 183 l a sb wb smf

Vonlanthen 19 491 25-29 79 90 175 r a dmf amf cf wf ss 传球 外围

Gueye 19 398 27-28 78 92 186 l a cf ss wf 边路 外围

Owusu Abeyie 19 313 28 80 92 180 r a wf cf 盘带 得分 反越位 外围

Milner 19 415 30 79 91 170 r a cmf smf amf wf 盘带

N'Zogbia 19 313 28 80 92 170 l a cmf smf amf 盘带 外围

Cabaye 19 313 29 75 90 175 r a dmf

Mayebi 19 338 29 79 91 189 r a gk

M'bolhi 19 313 28 79 91 188 r a gk

Brocard 19 338 26-29 78 91 186 r a gk

Genghini 19 313 26-29 75 90 174 r a amf

Pipolo 19 313 26-30 77 91 186 r a gk

Eliakwu 19 364 25-28 80 91 172 r a cf wf

Padelli 19 313 30 78 91 191 r a gk

Volpato 19 338 26-29 77 91 186 r a cf 得分

Motta 19 517 26-30 77 91 189 r a cb sb wb smf 铲球 大力界外球

Vincken 19 364 26-29 75 90 171 r a wf

Afellay 19 313 30 77 90 180 r a cmf smf amf wf 中距离 外围

Ubbergen 19 338 26-29 78 91 185 r a gk

Jesus Navas 19 364 30 77 90 170 r a smf amf 盘带 外围

McGeady 19 364 25-29 80 92 178 r a smf amf wf ss 控球 外围

Ivanildo 19 313 25 77 90 170 l a wf ss 边路

Moutinho 19 313 25-28 78 90 170 r a dmf smf cmf amf 传球

Podolski 20 491 29 79 92 180 l a amf wf ss cf 突前

C. Ronaldo 20 670 26-29 87 95 184 r a swf wf ss 盘带 控球 中距离 外围

Mitea 20 513 26-29 82 90 168 l b wf ss 盘带 边路 外围

Marshall 20 364 26-30 83 93 191 r a gk 扑点

Martins 20 622 27 87 92 170 l a cf wf 盘带 得分 边路 外围

Farfan 20 415 26 83 93 176 r a smf wf cf 控球 突前 中距离 边路

Kaebi 20 350 26-29 82 91 167 r a sb cmf smf 突前

Park Chu Young 20 350 30 80 94 182 r a cf ss wf 控球 站桩 突前 得分 单刀 反越位 一脚

John 20 432 28-29 83 90 182 r a cf wf 得分 站桩 中距离

B.W. Phillips 20 364 26 77 90 172 r a smf cf

Routledge 20 542 26 80 92 170 r a smf cf wf 盘带

Francia 20 404 28-32 79 90 175 r a smf ss 突前 一脚 外围

Chiumiento 20 404 26-29 79 90 173 r b smf amf ss 控球 边路 外围

Buhler 20 364 27-30 75 90 187 l a sb

Delura 20 389 27 77 91 191 r a amf cf wf 边路

Curci 20 364 27-33 83 93 191 r a gk

De Jong (Ajax) 20 323 28-31 82 91 174 r a cb sb wb cmf 突前 盯人 铲球

Lindgren 20 364 29 77 91 180 r a cmf smf amf 外围

Kalou 20 513 25-28 80 92 185 r a cf wf 盘带 得分

cisse 20 364 27 76 91 184 r a cf

Zabaleta 20 389 26-29 76 90 172 r a cmf smf

Adriano 20 313 30 78 90 172 l a sb smf 盘带

Wallace 20 377 25-28 78 90 168 l a wb smf wf 盘带 外围

Diago Tardelli 20 377 28-29 79 90 179 r a cf ss 盘带 得分

Downing 21 477 26-29 82 90 182 l a smf wf 传球

Riordan 21 377 26-30 78 90 180 r a cf wf 得分

Fernando Torres 21 758 26-30 85 93 183 r a cf 得分 站桩 一脚 外围

Kameni 21 449 25 83 91 188 r a gk

Kone 21 449 25-28 82 90 175 r a smf cf 盘带 外围

Mascherano 21 540 26-30 80 91 178 r a dmf smf 盯人

Tevez 21 704 29-30 84 93 169 r b cf ss 控球 单刀 外围

Robinho 21 540 26-30 85 93 172 r a amf wf ss 盘带 控球 边路 外围

Ambrose 21 389 29 81 93 183 r a cmf smf amf ss 突前 中距离

Robben 21 766 28-29 86 91 180 l c smf amf ss wf 盘带 突前 外围

Berthod 21 540 26-30 78 90 179 l a sb

Nilmar 21 486 28-31 82 91 180 r a cf 边路 外围

Mathieu 21 432 26-30 82 92 189 l a sb dmf cmf smf 突前 传球 中距离 外围

Nade 21 313 27 76 90 182 r a cf

Lahm 21 513 26-30 78 90 170 r a sb wb smf 盘带

Schweinsteiger 21 540 26 82 93 180 r a smf amf 盘带 突前

Sverkos 21 364 26-29 80 92 183 r a cf 突前 得分 边路

Trochowski 21 432 26 78 90 168 r a amf

Hanke 21 415 29 78 91 183 r a cf ss 得分 反越位

Pazzini 21 486 26-30 78 90 180 r a cf ss 位置感 反越位 中路

Heitinga 21 513 29-30 82 92 180 r b cwp cb sb smf 中距离 盯人 铲球 防统

Sneijder 21 704 29-31 84 93 170 r a cmf smf amf 突前 传球 中距离 中路

De Ridder 21 440 29 82 94 180 r a smf amf wf 盘带 控球 外围

Coe 21 364 27-32 80 93 191 r a gk

Waterman 21 313 29 79 92 188 r a gk

Iniesta 21 704 26-30 82 92 170 r a cmf amf 指挥官 传球 一脚 外围

E. Cesnauskis 21 323 26 78 90 182 l a dmf smf 盘带

Proto 22 364 27-30 82 93 184 r a gk

Pander 22 389 27 79 91 185 l b sb 中距离 大力界外球

Cassano 22 1078 25-28 87 92 175 r a amf ss 盘带 控球 突前 传球 单刀 边路 一脚 外围

Altintop 22 389 27 78 91 184 r a cf 中路

Viera 22 432 30 83 91 185 r a gk

O'Neil 22 415 27 77 90 173 r a cmf smf amf 指挥官

Yohann Pele 22 350 29 83 94 192 r a gk 扑单刀

Van der Vaart 22 908 29 84 92 175 l c dmf smf amf ss cf 控球 传球 一脚 外围

Donadel 22 466 27 78 92 179 r a dmf cmf 铲球

Pandev 22 540 26 79 90 184 l a smf cf ss wf 得分

Sergio Garcia 22 389 30 78 91 175 r a cf ss 得分 一脚

Ishiaku 22 432 29 78 90 183 r a cf wf 得分

Fevzi Elmas 22 350 27-32 79 91 182 r a gk

Kolar 22 377 29 82 93 178 l b wb smf wf 控球 外围

Srna 23 486 29 80 91 182 r a sb dmf wb smf

Cech 23 731 27-32 90 95 197 l a gk 扑点球 扑单刀

Joe Cole 23 680 26 87 93 175 r b smf amf ss wf 盘带 控球 传球 中距离 外围

Gilardino 23 1016 26-30 88 93 184 r a cf 位置感 得分 站桩 反越位 中路 一脚 外围

Vittek 23 432 27 78 90 187 r a amf cf 得分 站桩

Rosenberg 23 350 27-30 79 91 185 r a cf wf

M'Bami 23 404 27-32 82 92 172 r a dmf cmf 传球

Zairi 23 486 29 81 91 181 r a cf wf 盘带 边路 外围

Pienaar 23 649 29 83 92 176 r c cmf smf wf 盘带 突前

Saviola 23 986 25-28 87 90 168 r a cf 位置感 突前 得分 反越位

Coloccini 23 649 27-30 79 90 183 r a cd sb dmf 盯人

Adriano 23 1078 29 89 93 189 l a cf 盘带 控球 得分 站桩 中距离 反越位 外围

Al-Kahtani 23 350 27-28 78 90 166 r a cf wf 盘带 得分 反越位 点球

Baros 23 925 26 86 92 184 r a cf 盘带 得分 反越位

M. Taylor 23 389 28 78 91 178 l a sb wb

Mamadou Diallo 23 432 29 80 91 179 r a cf 得分

Bamogo 23 466 30 80 92 176 r a cf ss wf 反越位

Zidan 23 432 29 79 90 172 r a amf cf ss 位置感 得分

Stekelenburg 23 486 27-32 83 93 194 r b gk

Bosingwa 23 377 27-32 79 90 183 r a sb dmf smf cf wf 盘带

Aykut Ercetin 23 350 27-32 81 91 187 r a gk 扑点

Pimenov 23 432 27-32 79 90 176 r b smf ss 控球 反越位 一脚

Lovre 23 323 29 80 91 189 r a cmf smf amf 中距离 铲球

Chivu 24 773 28 84 91 184 l c cwp cb sb wb 中距离 点球 盯人 补位 防统

Casillas 24 1161 29-30 87 90 186 l a gk 扑单刀

Joaquin 24 670 28 84 93 179 r a smf wf 盘带 突前

Isaksson 24 506 27-32 84 92 196 r a gk 扑单刀

Ibrahimovic 24 955 28-31 87 92 192 r b cf ss 盘带 控球 得分 站桩 反越位 边路 一脚 外围

Toure 24 651 28-29 83 90 183 r a cb sb dmf smf 突前 中距离 盯人

A. Hleb 24 680 26-30 87 90 185 r a smf amf 盘带 指挥官 传球 一脚 外围

Park Ji Sung 24 350 29 84 92 175 r a dmf cmf smf amf ss wf 盘带 位置感 突前 中距离 边路 外围

A. Smith 24 649 28-33 84 94 175 r a cmf smf amf cf ss 位置感 突前 得分 站桩 一脚 铲球

Berbatov 24 535 27-33 83 90 188 r a cf 得分 站桩 一脚

Rosales 24 564 29 83 92 173 r a ss wf 盘带 边路 外围

Maxwell 24 333 32-33 83 90 175 l a sb wb cmf smf 盘带 中距离 外围

Schut 24 432 30 79 90 192 l b cb 盯人 铲球

Gomes 24 420 27-32 85 92 191 r a gk 扑点球

Maxi Rodriguez 24 466 30 82 93 174 r a smf amf cf ss 盘带 突前 外围

Dani 24 389 30-31 78 90 172 r b amf cf ss 突前

Stijnen 24 323 28-33 79 91 188 r a gk

Oliveira 24 404 30 78 90 173 l a ss wf 盘带

Klasnic 25 622 29 83 91 186 l a cf 得分 边路 一脚

Owen 25 902 28 88 90 176 r b cf 位置感 得分 单刀 反越位 外围

Simao 25 651 29 83 90 170 r a smf amf wf 控球 传球 边路 点球

Xavi 25 894 27-32 85 91 170 r a dmf cmf 突前 指挥官 传球 一脚 外围

Wilhelmsson 25 535 29 83 90 177 r a smf amf ss wf 盘带 外围

Nihat 25 833 27-32 87 91 175 r b smf ss wf 位置感 突前

Eto'o 25 766 27 88 93 180 r b cf 盘带 突前 单刀 中距离 外围

Ronaldinho 25 1142 27 90 94 181 r b amf ss 盘带 传球 边路 一脚 外围

Carini 25 435 30 85 90 189 r a gk 扑单刀

Mancini 25 651 27-30 84 92 183 r a wb smf amf wf 盘带 突前 一脚 外围

Yeste 25 477 27 83 91 183 l a smf amf 控球 传球 中路 一脚 外围

你要的是这个版本的吗?

实况足球8 球员身价的问题 和 球员退役的问题

你联赛的成绩好,球员身价就高。你队里的最佳射手、最佳助攻身价都会比较高。还有就是,如果你队里有知名度比较高的球员如肥罗等,身价都很高。

对于球员退役的问题,其实所有球员都是会不断地循环的,如,一个球员退役后再过一个赛季又会以一个十七八岁的年轻球员身份出现,他的数值会比较低,然后你把他买回来再培养直到他又退役又转世,不断重复,无论你玩多少个赛季都一样。

实况足球大师联赛球员买卖

说实话你玩下去30W真的没什么好还价的。。。

309000,工资95000

实况足球手游全部上黑球要多少球员身价

要看你的黑球球员是多小级的 还有后备是不是全黑球满级球员 我4个91级黑球主力 3个85级黑球主力 一个88级黑球 替补是82-84的金球 现在是528 球队实力是2150 其实600多管理的教练足够用了

实况足球2018哪个队是c罗

尤文图斯队。

最佳阵容由C罗、梅西、内马尔领衔锋线,而本泽马、贝尔、苏亚雷斯以及格列兹曼均落选。

中场方面,由莫德里奇、托尼·克罗斯与教授布斯克茨担任。

后卫方面皇马则贡献了3名球员,左右边后卫马塞洛与卡瓦哈尔,中卫拉莫斯。马竞的戈丁则占据了另一个中卫名额。

门将上由上赛季表现优异的奥布拉克当选,也可以说是实至名归。

截止2020年12月22号C罗为尤文图斯足球俱乐部的队员。

2018年,C罗以1亿欧元身价转会至意甲尤文图斯足球俱乐部 ,并随队获得2018-19赛季意大利足

球甲级联赛冠军。

1995年,C罗加入马德拉国民足球俱乐部,1996年转入葡萄牙体育足球俱乐部青训体系。2001

年,C罗在葡萄牙体育足球俱乐部经历了U16、U17、U18、二线队和一线队5个不同级别赛。